| Track | Titel | Dauer | Hörprobe |
|---|---|---|---|
| CD 1 | |||
| 1 | Ballade Nr. 1 g-Moll op. 23 | 9:44 | |
| 2 | Mazurka C-Dur op. 24/2 | 2:51 | |
| 3 | Mazurka b-Moll op. 24/4 | 4:33 | |
| 4 | Etüde op. 25/1 As-Dur | 3:13 | |
| 5 | Etüde op. 25/2 f-Moll | 1:43 | |
| 6 | Etüde op. 10/8 F-Dur | 2:35 | |
| 7 | Etüde op. 10/11 Es-Dur | 2:44 | |
| 8 | Scherzo Nr. 2 b-Moll op. 31 | 10:16 | |
| Mazurkas op. 33 | |||
| 9 | Nr. 1 gis-Moll | 2:09 | |
| 10 | Nr. 2 D-Dur) | 2:40 | |
| 11 | Nr. 3 C-Dur | 1:30 | |
| 12 | Nr. 4 h-Moll | 6:41 | |
| Sonate Nr. 2 b-Moll op. 35 | |||
| 13 | I Grave – Doppio movimento | 6:13 | |
| 14 | II Scherzo. Presto, ma non troppo | 6:28 | |
| 15 | III Marche funèbre. Lento | 7:11 | |
| 16 | IV Finale. Presto | 1:42 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Mazurka op. 30/4 cis-Moll | 4:24 | |
| 2 | Fantaisie-Impromptu cis-Moll op. posth. 66 | 5:02 | |
| 3 | Impromptu Nr. 2 Fis-Dur op. 36 | 5:57 | |
| 4 | Ballade Nr. 2 F-Dur op. 38 | 8:03 | |
| 5 | Rondo c-Moll op. 1 | 10:30 | |
| 6 | Ballade Nr. 3 As-Dur op. 47 | 7:46 | |
| 7 | Nocturne c-Moll op. 48 | 6:10 | |
| 8 | Mazurka C-Dur op. 56/2 | 2:08 | |
| 9 | Ballade Nr. 4 f-Moll op. 52 | 12:10 | |
| 10 | Walzer Es-Dur op. 18 | 5:22 | |
♪♪♪♪ "Blochs Spiel ist sehr recherchiert und effektbetont. Er schärft seine Rhetorik mit ungewohnten Veränderungen der Tempi und der Dynamik, immer mit einem vollen und satten Klang, Er überspielt Dinge, die andere hervorgestrichen haben, beleuchtet aber auch viele Details, die man sonst so nicht prägnant hört. Es gibt in seinem Chopin auch eine rhythmische Komplexität, wie man sie nicht oft vernimmt." - Remy Franck (pizzicato)